| Zee | 0 |
| Vliegveld | 8000 |
| Strand | 0 |
| Centrum | 9000 |
| Strand | Ja |
| Zwembad | Nee |
| Restaurant | Ja |
| Bar | Ja |
| ALL-INCLUSIVE | Nee |
| Fitness ruimte | Ja |
| Spa/massage salon | Ja |
| Receptie | Ja |
| Internet | Ja |
| Minimarket | Ja |
| Souveniers winkel | Ja |
| Kapsalon | Nee |
| Autoverhuur | Nee |
| Duikschool en winkel | Wannadive |
| Nitrox | Ja |
| Beveiliging | Ja |
| Schoonmaak | Dagelijks, behalve op zondag |
| Schoonmaak | Dagelijks, behalve op zondag |
| Schone lakens | 2 keer per week |
| Handdoeken | 2 keer per week |
| Inclusief transfer | Tegen betaling |
| Check-in tijd | 13.00 uur |
| Check-out tijd | 12.00 uur |
| Bagage ruimte | Nee |
| Opfris ruimte | Nee |
| Ontbijt | sugarbird restaurant |
| Lunch | sugarbird restaurant |
| Diner | sugarbird restaurant |
| ALL-INCLUSIVE | Nee |
| Extra bed | Op verzoek tegen betaling |
| Vroege check-in | Op verzoek tegen betaling |
| Late checkout | Op verzoek tegen betaling |
| Zwembad voor kinderen | Nee |
| Kinderopvang | Nee |
| Babysitter | Nee |
| Prijsbeleid voor kinderen | Kinderen tot 12 geen belasting |
| Babybed | Ja |
| Babystoel | Ja |
| Type | Bungalow |
| Terras/balkon | Ja |
| Fan in woonkamer | Ja |
| Televisie | Nee |
| Radio | Nee |
| CD-speler | Nee |
| Video-speler | Nee |
| DVD-speler | Nee |
| Telefoon | Nee |
| Internet | Ja |
| Strijkijzer | Nee |
| Powervoltage(s) | 110.220 Volt |
| Kluis | Ja |
| Overigen | Internet is wireless en gratis |
| Slaapkamer(s) | één |
| Slaapkamer airco | Ja |
| Slaapkamer fan | Ja |
| Badkamer(s) | Een |
| Bad | Geen |
| Bidet | Geen |
| Keuken | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Nee |
| Magnetron | Ja |
| Afwasmachine | Nee |
| Kookplaat | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Waterkoker | Nee |
| Toaster | Ja |
| Blender | Ja |
Caribbean Fun Travel is onderdeel van Coro Reizen BV
Nieuwstraat 11
3743 BK Baarn
T +31 (0)35 5426996
F +31 (0)35 5426035
E info@caribbeanfuntravel.nl
KvK 12.478.542
SGR 41256987745
IATA NL4554
© Powered by SiteSpirit